University Name | Location |
---|---|
University of Melbourne | Melbourne, Victoria |
Australian National University (ANU) | Canberra, ACT |
University of Sydney | Sydney, New South Wales |
University of New South Wales (UNSW Sydney) | Sydney, New South Wales |
Monash University | Melbourne, Victoria |
University of Queensland (UQ) | Brisbane, Queensland |
RMIT University | Melbourne, Victoria |
University of Western Australia (UWA) | Perth, Western Australia |
Macquarie University | Sydney, New South Wales |
Scholarship Name | Sponsor | Level | Award Value | Deadline |
---|---|---|---|---|
Australia Awards Scholarships (AAS) | Australian Government | UG / PG | Full tuition + travel + living | Typically February |
Destination Australia Program | Commonwealth / States | UG / PG | AUD 15,000–25,000/year | Varies by institution |
Research Training Program (RTP) | Govt via Universities | Master’s / PhD | Tuition + stipend (~AUD 28k) | Varies by university |
Adelaide Scholarships International (ASI) | University of Adelaide | Master’s / PhD | Tuition + living stipend | March / July |
Melbourne Graduate Research Scholarships | University of Melbourne | PhD | Tuition + stipend | November |
ANU Global Diversity Scholarship | Australian National University | UG / PG | Up to 50% tuition | October |
Sydney International Scholarships | University of Sydney | UG / PG | Up to 100% tuition + stipend | December |
Monash International Merit Scholarship | Monash University | UG / PG | Partial / full tuition waiver | July / October |
Category | Estimated Cost (AUD/year) |
---|---|
Tuition Fees | 20,000 – 45,000 |
Living Expenses | 24,505 (minimum requirement by DHA) |
Overseas Student Health Cover (OSHC) | 500 – 700 |
Student Visa Fee (Subclass 500) | 710 |
Flight Tickets (One-time) | 1,000 – 2,500 |
Accommodation Setup & Miscellaneous | 2,000 – 4,000 |
Contact Us